boss

보스정보  Boss


준 보스 스폰 시간

보스 스폰 시간
제니스 퀸 | 보스이동주문서책사용 09:00
불신의 시어 | 보스이동주문서책사용 10:00
공포의 뱀파이어 | 보스이동주문서책사용 11:00
죽음의 좀비로드 | 보스이동주문서책사용 12:00
지옥의 쿠거 | 보스이동주문서책사용 13:00
불신의 머미로드 | 보스이동주문서책사용 14:00
냉혹한 아이리스 | 보스이동주문서책사용 15:00
어둠의 나이트발드 | 보스이동주문서책사용 16:00
불멸의 리치 | 보스이동주문서책사용 17:00
오만한 우그누스 | 보스이동주문서책사용 18:00

준 보스 드랍 및 확률

아이템 개수 및 확률
보스 복 주머니 2개~3개 | 100%
장인의 무기 마법 주문서 1장 | 100%
장인의 갑옷 마법 주문서 1장 | 100%
레어 반지 상자 1개 | 100%
룬 랜덤 주머니 1개 | 100%
아레스 방어구 상자 1개 | 100%

메인 보스 스폰 시간

보스 스폰 시간
다중가면 | 보스이동주문서책사용 21:00
발록 | 보스이동주문서책사용 22:00
그림리퍼 | 보스이동주문서책사용 23:00
우라노스 | 보스이동주문서책사용 00:00
발라카스 | 보스이동주문서책사용 01:00

메인 보스 드랍 및 확률

아이템 개수 및 확률
보스복주머니 | 모든 메인 보스 3개~5개 | 100%
장인의 무기 마법 주문서 | 모든 메인 보스 2장 | 100%
장인의 갑옷 마법 주문서 | 모든 메인 보스 2장 | 100%
마물 방어구 상자 | 모든 메인 보스 1개 | 100%
레어 반지 상자 | 모든 메인 보스 1개 | 100%
4대 마법 상자 | 모든 메인 보스 1개 | 100%
하데스의 가더 | 21시 다중가면 보스 1개 | 100%
하데스의 방패 | 22시 발록 보스 1개 | 100%
하데스의 투구 | 23시 우라노스 보스 1개 | 100%
하데스의 벨트 | 01시 발라카스 보스 1개 | 100%
집행류 랜덤 상자 | 00시 그림리퍼 보스 1개 | 100%
Copyright ⓒ 우라노스서버 Sui Design ALL RIGHTS RESERVED.